佳能 A570 IS
市场价格: 1720 ¥
爱购价格: 1520 ¥
商品品牌: 佳能
商品规格: 89.5×64.3×42.8毫米
商品编号: 14-325-1296
用户评分: ★☆☆☆☆
编辑推荐: 700万象素全手动防抖,不错
|
|
商品详情 | TOP |
| 佳能 A570 IS 外观设计 | |
| 外形设计 | 银色 工程塑料 |
| 外形尺寸 | 89.5×64.3×42.8毫米 |
| 产品重量 | 约175克 |
| 轻巧机身 | 是 |
| 时尚超薄 | 否 |
| 大屏幕LCD | 否 |
| 佳能 A570 IS 基本性能 | |
| 机身类型 | 消费数码相机 |
| 手动操作 | 全手动支持 |
| 感光元件 | CCD |
| 传感器尺寸 | 1/2.5英寸 |
| 总像素数 | 740万 |
| 有效像素 | 710万 |
| 最高分辨率 | 3072*2304 |
| 图像分辨率 | 3072 x 2304 |
| 2592 x 1944 | |
| 2048 x 1536 | |
| 1600 x 1200 | |
| 640 x 480 | |
| 3072 x 1728 (w) | |
| 1600 x 1200 (Postcard Date Imprint)像素 | |
| 图像处理系统 | DIGIC III图像处理引擎 |
| 佳能 A570 IS 显示屏 | |
| 显示屏尺寸 | 2.5英寸 |
| 像素及类型 | 非晶硅TFT彩色液晶显示屏,约11.5万像素 |
| 可旋转液晶屏 | 否 |
| 取景器 | 光学 |
| 佳能 A570 IS 电池性能 | |
| 电池类型 | AA电池*2,可选用Ni-MH电池 |
| 续航能力 | AA尺寸碱性电池可拍摄约120张图像;AA尺寸镍氢电池(NB-3AH)可拍摄约400张图像 |
| 佳能 A570 IS 存储性能 | |
| 记录媒介 | SD/MMC/SDHC |
| 记录容量 | 16 MB |
| 文件格式 | 静态 JPEG(Exif 2.2) |
| 短片:AVI [图像:Motion JPEG] | |
| [音频:WAVE(单声道)] | |
| 佳能 A570 IS 镜头特点 | |
| 光学变焦 | 4倍 |
| 数码变焦 | 4倍 |
| 广角镜头 | 否 |
| 长焦镜头 | 否 |
| 等效于35mm尺寸 | 35-140 |
| 镜头结构 | f=5.8-23.2mm |
| 对焦范围 | 45cm-无限远 |
| 近拍距离 | 微距:5-45cm(广角) |
| 30-45cm(长焦) | |
| 光圈大小 | F2.6(广角)/5.5(长焦) |
| 感 光 度 | 自动,高ISO感光度自动,ISO80/100/200/400/800/1600 |
| 变焦方式 | 电子 |
| 伸缩镜头 | 是 |
| 对焦辅助方式 | 对焦辅助灯 |
| 对焦方式 | 面部优先/9点人工智能自动对焦/中央单点自动对焦/手动对焦/自动对焦锁/自动对焦辅助光 |
| 佳能 A570 IS 闪光灯 | |
| 闪光类型 | 内置 |
| 支持热靴 | 否 |
| 闪光模式 | 自动闪光,自动防红眼,强制闪光,强制不闪光,慢速同步闪光 |
| 闪光范围 | 普通:45cm-3.5m(广角)/45cm-2.2m(长焦); 微距:30-45cm (广角)(ISO感光度设置为自动时) |
| 佳能 A570 IS 拍摄性能 | |
| 自拍功能 | 支持 2 or 10 秒 |
| 连拍功能 | 支持 约1.7张/秒 |
| 动态拍摄 | 640×480 30帧/秒,15帧/秒;320×240 30帧/秒,15帧/秒;320×240 60帧/秒(高速);160×120,15帧/秒 |
| 录音/音频系统 | 支持 |
| 场景模式 | 人像,风光,夜景,运动,辅助拼接,特殊场景(夜景拍摄,儿童和宠物,室内,植物,雪景,海滩,焰火,潜水,色彩强调,色彩交换) |
| 防红眼 | 支持 |
| 防抖性能 | 光学防抖 |
| 曝光模式 | 程序自动曝光、光圈优先、快门优先以及全手动等曝光模式,具有手动调节ISO感光度以及自定义白平衡的功能 |
| 曝光补偿 | ±2档,以1/3档调整 |
| 曝光测量 | 评价测光/中央重点平均测光/点测光(中央点) |
| 白平衡调节 | 自动/预设(日光/阴天/白炽灯/荧光灯/荧光灯H/潜水)/自定义 |
| 佳能 A570 IS 快门性能 | |
| 快门速度 | 15 - 1/2000 秒 |
| 佳能 A570 IS 接口性能 | |
| 数据接口 | USB2.0 |
| 视频接口 | AV 输出 |
| 佳能 A570 IS 其他性能 | |
| 打印模式 | PictBridge |
| 面部识别 | 支持 |
| Wi-Fi功能 | 不支持 |
| 菜单语言 | 英文、德文、法文、荷兰文、丹麦文、芬兰文、意大利文、挪威文、瑞典文、西班牙文、简体中文、繁体中文、日文、俄文、葡萄牙文、韩文、希腊文、波兰文、捷克文、匈牙利文、土耳其文、阿拉伯文 |
| 佳能 A570 IS 附件性能 | |
| 随机附件 | MMC卡MMC-16M、数码相机方案光盘、腕带、2枚AA型碱性电池、USB连接线IFC-400PCU、影音连接线AVC-DC300 |
| 随机软件 | 驱动程序、图象编辑软件 |
|
|
用户评论评级 | TOP |
|
|
同类商品推荐 | TOP |
|
|
|
|











