索尼W35
市场价格: 1200 ¥
爱购价格: 1020 ¥
商品品牌: 索尼
商品规格: 90 x 59 x 22.9 mm
商品编号: 22-332-1295
用户评分: ★☆☆☆☆
编辑推荐: 家用机好选择,做工品质都不错,更好的是价格,已经很低了
|
|
商品详情 | TOP |
| 索尼 W35 外观设计 | |
| 外形设计 | 银色 |
| 外形尺寸 | 90 x 59 x 22.9 mm |
| 产品重量 | 118 |
| 轻巧机身 | 是 |
| 时尚超薄 | 否 |
| 大屏幕LCD | 否 |
| 索尼 W35 基本性能 | |
| 机身类型 | 消费数码相机 |
| 感光元件 | CCD |
| 传感器尺寸 | 1/2.5 英寸 |
| 传感器描述 | 扫描方式: 隔行扫描 |
| 彩色滤光镜: 三原色滤光镜 | |
| 总像素数 | 720万 |
| 有效像素 | 710万 |
| 最高分辨率 | 3072*2304 |
| 图像分辨率 | 2592 x 1944, 2048 x 1536, 1632 x 1224, 64 x 480像素 |
| 图像处理系统 | 新型影像处理器 |
| 索尼 W35 显示屏 | |
| 显示屏尺寸 | 2.0英寸 |
| 像素及类型 | 8.5万像素 |
| 可旋转液晶屏 | 否 |
| 取景器 | 光学 |
| 索尼 W35 电池性能 | |
| 电池类型 | 专用锂电池 NP-BG1 |
| 外接电源 | AC适配器(另购),DC 4.2V |
| 续航能力 | 约拍摄190分钟,380张图片 |
| 索尼 W35 存储性能 | |
| 记录媒介 | Memory Stick Duo,Memory Stick PRO Duo |
| 记录容量 | 56 MB |
| 文件格式 | JPEG(EXIF2.2)、MPEG1 |
| 索尼 W35 镜头特点 | |
| 光学变焦 | 3倍 |
| 数码变焦 | 2倍 |
| 广角镜头 | 否 |
| 长焦镜头 | 否 |
| 等效于35mm尺寸 | 38-114 |
| 镜头结构 | 卡尔·蔡司镜头 |
| 镜头说明 | f=6.3-18.9mm |
| 对焦范围 | 30cm-无穷远 |
| 近拍距离 | 广角端2cm;长焦端30cm |
| 光圈大小 | F2.8 - F5.2 |
| 感 光 度 | 自动 100, 200, 400, 800, 1000 |
| 变焦方式 | 电子 |
| 伸缩镜头 | 是 |
| 对焦方式 | 单按自动对焦/监控自动对焦 |
| 对焦区域 | 多点自动对焦(5点自动测距)/中央偏重自动对焦 |
| 索尼 W35 闪光灯 | |
| 闪光类型 | 内置 |
| 支持热靴 | 否 |
| 闪光模式 | 自动闪光,防红眼,强制闪光,慢速同步,禁止闪光 |
| 闪光范围 | 0.2-3.9m(广角端),0.3-2.0m(长焦端) |
| 索尼 W35 拍摄性能 | |
| 自拍功能 | 支持 10秒 或2秒延时 |
| 连拍功能 | 支持 0.9秒(最大图片尺寸)/0.8秒(VGA) |
| 动态拍摄 | 640x480 30 fps/16.6 fps;160x112 8.3fps |
| 录音/音频系统 | 支持 |
| 场景模式 | 月夜、月夜人像、风景、雪景、海滩、柔和人像、高感光度 |
| 防红眼 | 支持 |
| 防抖性能 | 否 |
| 曝光模式 | 程式自动曝光 |
| 曝光补偿 | ±2.0 EV,每级1/3EV可调 |
| 曝光测量 | 多重测光,定点测光,中央偏重测光 |
| 白平衡调节 | 自动,预设(日光、多云、荧光灯、白炽灯、闪光) |
| 降噪能力 | 清晰原始数据降噪/慢速快门降噪 |
| 索尼 W35 快门性能 | |
| 快门类型 | 机械电子快门 |
| 快门速度 | 自动(1/8-1/2,000秒),程序自动(1-1/2,000秒) |
| 索尼 W35 接口性能 | |
| 数据接口 | USB2.0 |
| 视频接口 | Video输出 |
| 索尼 W35 其他性能 | |
| Wi-Fi功能 | 不支持 |
| 菜单语言 | 中文、英文等 |
| 麦克风/扬声器 | 支持 |
| 播放模式 | 索引播放/ 静止影像播放/影片播放/幻灯播放/图像调整/尺寸调整/播放变焦(最大5倍)/图像旋转/文件分割(MPEG) / 开始与回放(MPEG) |
| 删除模式 | 删除、防止误删除、打印编辑、内存数据拷贝(到Memory Stick) |
| 拍摄模式 | 普通拍摄/连续拍摄/多种连续拍摄(1M) |
| 其他性能 | DXP: 14 bit |
| 数码信号插补处理: SRC(Super Resolution Converter超级分辨率转换器) | |
| 其他特点 | 电源启动时间:约1.6秒、快门延迟:约0.3秒、快门释放延迟:0.01秒、拍摄间隔:1.4秒(7M)/1.5秒(5M)/1.4秒(3M)/1.3秒(2M)/1.2秒(VGA)/1.4秒(3:2)/1.3秒(16:9) |
| 索尼 W35 附件性能 | |
| 随机附件 | USB/AV连接线、NP-BG1可充电电池、可充电电池盒、电源线、CD-ROM、(USB驱动器程序、图像查看软件Cyber-shot viewer)、腕带,其他。 |
| 随机软件 | 驱动器程序、图像加工软件Picture Package Ver.1.0、照片/电影加工编辑软件ImageMixer VCD2、Cyber-shot Life |
|
|
用户评论评级 | TOP |
|
|
同类商品推荐 | TOP |












